Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
HF
Certificazione:
ISO9001
Φ INTRODUZIONE DEL PRODOTTO
Il nostro vassoio per cavi in legno è progettato in modo squisito e completamente funzionale.mantenere la pulizia e l'ordineAllo stesso tempo, i nostri vassoi sono anche molto leggeri, convenienti da portare in qualsiasi momento, sia a casa che in ufficio, possono essere facilmente maneggiati.
Nome del prodotto
|
Rollo di cavi di legno | |||
Materiale
|
pino di alta qualità | |||
Grado
|
Nuovo materiale
|
|||
Il logo
|
Personalizzabile
|
|||
Dimensione
|
Personalizzabile
|
|||
Disinfettare
|
No/sì (può scegliere)
|
|||
Struttura di fondo
|
Piano antiscivolo
|
|||
Colla | WBP,E2 | |||
Acqua di mare | 12% | |||
Durabilità
|
Alta resistenza
|
Descrizione | Diametro della flangia ((mm) | Diametro del barile ((mm) |
Traverso / larghezza interna (mm) |
Capacità di carico (kg) |
600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1100*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 |
1300*700*680 | 1300 | 700 | 680 | 1500 |
1400*700*680 | 1400 | 700 | 680 | 2000 |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 |
1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3500 |
1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 |
2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 |
2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.